Classements quizLes meilleurs 10 du quiz    Meilleure défense au quiz par jour
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7
  Nom Prix défense au quiz Pourcentage moyen des points au quiz
1. jeanluc29 7 100 40.10%
2. Albans1 6 100 76.80%
3. vendicatore 5 000 57.90%
4. raymond58 4 900 64.10%
5. handball7 4 500 57.70%
6. Fr3d0 4 400 31.50%
7. waLUIgiiiiii 4 300 52.90%
8. beewee 4 200 36.10%
9. touty 4 100 36.20%
10. fra666 4 000 34.70%
11. Justice 3 700 30.40%
12. nablokov 3 600 54.30%
13. delahaye 3 600 37.60%
14. Fkys62 3 600 33.40%
15. Collé 3 500 52.30%
16. appolline 3 500 35.60%
17. Enilec 3 400 56.60%
18. Alphnosine 3 400 31.10%
19. XENNA 3 100 59.00%
20. COLOMA 3 100 53.70%
21. Bich3tt3 3 100 39.00%
22. v2cat 3 100 37.70%
23. Rocaillou 3 100 34.10%
24. tsinapah 3 000 44.60%
25. Xoximilko 2 900 61.90%
26. vercingetori 2 800 52.00%
27. batimmo 2 800 36.10%
28. kalinka 2 600 54.30%
29. gabriellana 2 600 26.60%
30. bikê 2 500 73.50%
31. dulce douce 2 500 49.40%
32. Flo2flo 2 500 31.10%
33. linder 2 400 36.90%
34. crichente 2 400 30.30%
35. giuseppe B 2 200 59.20%
36. rv91700 2 200 36.50%
37. Ennio 2 100 62.60%
38. lyn42 2 000 51.80%
39. lanic 2 000 36.90%
40. raphy75 2 000 24.80%
41. yvarte 1 900 73.20%
42. gigi1123 1 900 51.90%
43. poutrelle 1 900 44.70%
44. hateaudi 1 900 39.60%
45. Le Nevé 1 900 36.40%
46. catimero 1 900 35.40%
47. katryn59 1 900 26.40%
48. Torn 1 800 50.80%
49. lalou10 1 800 44.30%
50. Maimco 1 800 17.80%
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7
 
Nom: Mot de passe:
Renvoi du mot de passe
Faites un don à ConQUIZtador.fr maintenant


Ajoutez votre pseudo dans l'intitulé de la transaction