1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
  Nom Nombre de jeux 1ère place 2ème place 3ème place Moyenne
1. uglyxof 2 092 1 469 471 152 1.37
2. Zeor 1 875 915 550 410 1.73
3. ashka 1 307 527 424 356 1.87
4. sury 1 177 749 287 141 1.48
5. saintandré 1 145 477 404 264 1.81
6. JohnnyCash28 1 083 571 285 227 1.68
7. LE ZONKIEN44 1 017 468 361 188 1.72
8. pashermusic 990 394 381 215 1.82
9. vizag 967 502 315 150 1.64
10. JM44 957 338 335 284 1.94
11. cardinet 950 493 286 171 1.66
12. MEMESH 928 359 284 285 1.92
13. Saigneur Léo 919 566 225 128 1.52
14. portalier 894 482 253 159 1.64
15. aramara 894 326 311 257 1.92
16. sininho 888 264 319 305 2.05
17. vansco 875 363 311 201 1.81
18. PaddyMcLeod 874 496 290 88 1.53
19. sprite35 866 433 257 176 1.70
20. nathali 865 375 264 226 1.83
21. geronimo 863 442 241 180 1.70
22. Burke 844 538 200 106 1.49
23. marteau17 834 280 276 278 2.00
24. jacqpol 833 451 244 138 1.62
25. ORION6 824 452 213 159 1.64
26. serco 797 334 246 217 1.85
27. dyana 794 295 273 226 1.91
28. yvarte 782 524 182 76 1.43
29. romantico76 776 364 238 174 1.76
30. willems 772 353 259 160 1.75
31. melaye 757 313 207 237 1.90
32. LaQuiche 756 373 213 170 1.73
33. ricquebourg 756 273 245 238 1.95
34. alchimie 756 244 254 258 2.02
35. R0ve 753 432 219 102 1.56
36. MCMLXXXIX 749 455 207 87 1.51
37. nejma 735 225 265 245 2.03
38. bobquad 732 275 261 196 1.89
39. enatore 726 442 186 98 1.53
40. LIBERTA 724 320 237 167 1.79
41. CLEMENTINE46 718 234 269 215 1.97
42. Big Brother 710 313 222 175 1.81
43. zorglub 702 297 263 142 1.78
44. Emmanuelle D 697 274 231 192 1.88
45. Albans1 692 374 208 110 1.62
46. mary347 691 213 246 232 2.03
47. remyday 690 257 235 198 1.91
48. Pifootnet 677 475 135 67 1.40
49. amneridis 674 429 170 75 1.47
50. capitaine is 659 412 157 90 1.51
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
 
Renvoi du mot de passe