Classements quizLes meilleurs 10 du quiz    Classement quiz nombre de jeux
 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
  Nom Nombre de jeux 1ère place 2ème place 3ème place Moyenne
301. bibus 454 83 185 186 2.23
302. ezo80 454 44 150 260 2.48
303. jfk100 453 193 179 81 1.75
304. serre 453 107 177 169 2.14
305. markhlouf 452 253 136 63 1.58
306. Nico7135 452 191 155 106 1.81
307. fasolo 452 117 144 191 2.16
308. Erwan 451 223 140 88 1.70
309. beafrancky 450 214 137 99 1.74
310. pascaleang 450 191 152 107 1.81
311. lyonainay 449 184 170 95 1.80
312. nenes 449 90 157 202 2.25
313. Niang68 448 125 174 149 2.05
314. gouillette 448 122 177 149 2.06
315. oliv2010 447 275 112 60 1.52
316. compostelle 444 152 164 128 1.95
317. Cptnemo 443 223 128 92 1.70
318. fredhasta 443 158 164 121 1.92
319. chauve 442 105 183 154 2.11
320. NSJAY 440 167 145 128 1.91
321. igloo2002 440 124 167 149 2.06
322. Aldar 439 156 161 122 1.92
323. angelle 437 128 178 131 2.01
324. chris77 437 117 176 144 2.06
325. SULKER 436 333 79 24 1.29
326. jjade 436 168 146 122 1.89
327. roxy46 436 35 128 273 2.55
328. patty63 435 191 152 92 1.77
329. kidiop 435 162 140 133 1.93
330. raptor 435 109 167 159 2.11
331. Goldy 434 186 140 108 1.82
332. Batafieu 433 276 111 46 1.47
333. benoit63 433 151 133 149 2.00
334. fifi86170 433 123 175 135 2.03
335. Zabel 432 163 146 123 1.91
336. Pêchmelba 431 154 165 112 1.90
337. PSG5 430 163 174 93 1.84
338. lancelot 430 165 137 128 1.91
339. alexl88 430 126 164 140 2.03
340. bleuemary 430 92 171 167 2.17
341. verkhs 429 187 153 89 1.77
342. evalye2005 429 188 143 98 1.79
343. Biaggi 429 163 145 121 1.90
344. Amora4 426 214 122 90 1.71
345. Sabine33 426 151 153 122 1.93
346. julio 76 424 206 146 72 1.68
347. Maxoi 424 210 126 88 1.71
348. titi27270 424 186 127 111 1.82
349. Guiguid 423 248 127 48 1.53
350. vodnara 423 137 162 124 1.97
 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
 
Nom: Mot de passe:  
Renvoi du mot de passe