Classements quizLes meilleurs 10 du quiz    Classement quiz nombre de jeux
 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 | 14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
  Nom Nombre de jeux 1ère place 2ème place 3ème place Moyenne
651. tome4 242 107 87 48 1.76
652. Taxiderma 242 72 92 78 2.02
653. PowPow 242 80 65 97 2.07
654. pascsan 241 107 71 63 1.82
655. babouchka 241 65 93 83 2.07
656. secrete70 241 51 118 72 2.09
657. Denlig 240 132 76 32 1.58
658. nobru63 240 134 71 35 1.59
659. Skyrunner 240 92 92 56 1.85
660. vero1965 240 89 91 60 1.88
661. Ebeulé 240 87 87 66 1.91
662. fafa28 240 70 87 83 2.05
663. tof87 240 55 83 102 2.20
664. Didier21 239 134 72 33 1.58
665. SandraLP 239 39 79 121 2.34
666. konquizjador 238 137 63 38 1.58
667. aligato 238 83 97 58 1.90
668. christopherm 238 80 89 69 1.95
669. agarcini 238 81 86 71 1.96
670. martial9 238 82 83 73 1.96
671. marabout51 238 64 99 75 2.05
672. malphas68 237 157 65 15 1.40
673. jayjay111 237 152 64 21 1.45
674. arkaen 237 90 86 61 1.88
675. Putiphar 236 83 98 55 1.88
676. lolottinette 236 81 81 74 1.97
677. El Touristas 236 66 104 66 2.00
678. boby 236 73 79 84 2.05
679. foxton1964 235 145 59 31 1.51
680. Gerbo 235 79 79 77 1.99
681. leonard7 235 62 88 85 2.10
682. albivali77 235 36 65 134 2.42
683. arklade 235 27 81 127 2.43
684. Baudot jean 234 87 87 60 1.88
685. Leon Valse 234 53 92 89 2.15
686. tontoncool 234 29 82 123 2.40
687. chr31 233 126 69 38 1.62
688. aunisien 233 101 65 67 1.85
689. gauguin 233 76 89 68 1.97
690. gerserge 233 56 103 74 2.08
691. mariegil2 232 73 90 69 1.98
692. helloboy44 232 63 86 83 2.09
693. coste 232 57 62 113 2.24
694. sylnic 232 43 77 112 2.30
695. Ptitmousse 231 114 57 60 1.77
696. Samuël 230 79 80 71 1.97
697. maeder 230 72 69 89 2.07
698. rikiki 230 42 88 100 2.25
699. carolla 230 25 72 133 2.47
700. suzi 229 190 24 15 1.24
 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 | 14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
 
Nom: Mot de passe:  
Renvoi du mot de passe