Classements quizLes meilleurs 10 du quiz    Classement quiz nombre de jeux
 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 | 19 |  20
  Nom Nombre de jeux 1ère place 2ème place 3ème place Moyenne
901. romain64 170 50 68 52 2.01
902. liltigress 170 46 69 55 2.05
903. Misspaquette 170 42 75 53 2.06
904. isamarie 170 52 54 64 2.07
905. lesly 170 50 56 64 2.08
906. v onex 170 42 68 60 2.11
907. Shiva Tibofé 169 117 39 13 1.38
908. tahaa 169 33 74 62 2.17
909. malinois 169 25 76 68 2.25
910. Zeprof 168 104 35 29 1.55
911. tiobelo 168 21 75 72 2.30
912. clodot 168 28 59 81 2.32
913. nakache 168 29 55 84 2.33
914. Sélam63 168 15 41 112 2.58
915. laguinguette 167 77 62 28 1.71
916. spoutnik 167 60 57 50 1.94
917. zel007 167 44 59 64 2.12
918. zigouigoui 167 36 62 69 2.20
919. Kevv 167 38 56 73 2.21
920. fercat 167 32 64 71 2.23
921. jcaest 166 62 64 40 1.87
922. tibocaro 166 52 64 50 1.99
923. rachou971 166 48 65 53 2.03
924. ziggie 166 50 55 61 2.07
925. Balkanboy 166 48 57 61 2.08
926. lauranne 166 41 67 58 2.10
927. sylvie06 166 28 67 71 2.26
928. nillas 166 28 49 89 2.37
929. GIRARDEAU 165 75 52 38 1.78
930. Matt74 165 51 56 58 2.04
931. machenaud 165 50 56 59 2.05
932. lalwende 165 41 72 52 2.07
933. Korrigans 165 49 48 68 2.12
934. benechef 165 42 62 61 2.12
935. claudie5 165 46 53 66 2.12
936. céline24 165 39 46 80 2.25
937. Juvéga 165 26 57 82 2.34
938. azur 165 27 53 85 2.35
939. Bason Kaplan 164 117 37 10 1.35
940. lapeyre 164 56 51 57 2.01
941. ChatonFou 164 59 44 61 2.01
942. doudouclub 164 51 59 54 2.02
943. BOUDIAS 164 36 67 61 2.15
944. marwin07 164 34 49 81 2.29
945. manolo 164 23 59 82 2.36
946. LoliTaah 164 0 45 119 2.73
947. un elephant 163 116 38 9 1.34
948. chupacabra 163 118 27 18 1.39
949. Aveyrognat 163 80 50 33 1.71
950. picama 163 55 65 43 1.93
 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 | 19 |  20
 
Nom: Mot de passe:  
Renvoi du mot de passe